時刻表 2024年3月〜11月まで
- 3月 March -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 3月1日〜3月16日 |
06:00→08:30 | |
こ 09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | こ 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | ||
19:30→22:00 | ||
22:40→01:10 | ||
2024年 3月17日〜3月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
※こ 印はカーフェリー「こが丸」
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 3月1日〜3月31日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
14:40→15:47 | 14:35→15:42 | |
16:20→17:27 | 16:25→17:32 |
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2024年 3月1日〜3月28日 |
運休 | 運休 |
2024年 3月29日〜3月31日 |
07:10→09:50 | 10:35→13:15 |
14:00→16:40 | 17:25→20:05 |
- 4月 April -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 4月1日〜4月30日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 4月1日〜4月26日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
14:40→15:47 | 14:35→15:42 | |
17:00→18:07 | 16:55→18:02 | |
2024年 4月27日〜4月30日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:05→14:12 | |
14:40→15:47 | 14:35→15:42 | |
16:20→17:27 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:55→19:02 |
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2024年 4月1日〜4月30日 |
07:10→09:50 | 10:35→13:15 |
14:00→16:40 | 17:25→20:05 |
- 5月 May -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 5月1日~5月2日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2024年 5月3日 |
02:20→04:50 | |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 | |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2024年 5月4日~5月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 5月1日~5月31日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
※ 12:55→14:02 | ※ 13:05→14:12 | |
14:40→15:47 | 14:35→15:42 | |
※ 16:20→17:27 | ※ 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:55→19:02 |
※ 5/1~6の他、土・日 運航
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2024年 5月1日〜5月18日 |
07:10→09:50 | 10:35→13:15 |
14:00→16:40 | 17:25→20:05 | |
2024年 5月19日 |
07:10→09:50 | 10:35→13:15 |
14:00→16:40 | ||
20:00→22:40 | ||
2024年 5月20日〜5月31日 |
07:10→09:50 | 10:35→13:15 |
14:00→16:40 | 17:25→20:05 |
- 6月 June -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 6月1日〜6月30日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 6月1日〜6月30日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
※12:55→14:02 | ※13:05→14:12 | |
14:40→15:47 | 14:35→15:42 | |
※16:20→17:27 | ※16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:55→19:02 |
※ 木・金・土・日 運航
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2024年 6月1日〜6月30日 |
07:10→09:50 | 10:35→13:15 |
14:00→16:40 | 17:25→20:05 |
- 7月 July -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 7月1日〜7月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 7月1日〜7月31日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
※12:55→14:02 | ※13:05→14:12 | |
14:40→15:47 | 14:35→15:42 | |
※16:20→17:27 | ※16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:55→19:02 |
※ 金・土・日 運航
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2023年 7月1日〜7月31日 |
07:10→09:50 | 10:35→13:15 |
14:00→16:40 | 17:25→20:05 |
- 8月 August -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 8月1日〜8月8日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2024年 8月9日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
22:40→01:10 | ||
2024年 8月10日〜8月18日 |
02:20→04:50 | |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 | |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
22:40→01:10 | ||
2024年 8月19日 |
02:20→04:50 | |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 | |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2024年 8月20日〜8月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 8月1日〜8月19日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
※12:55→14:02 | ※13:05→14:12 | |
14:40→15:47 | 14:35→15:42 | |
※16:20→17:27 | ※16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:55→19:02 |
※ 8/2~4、9~18 運航
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 8月20日〜8月31日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
◎12:55→14:02 | ◎13:05→14:12 | |
14:40→15:47 | 14:35→15:42 | |
17:00→18:07 | 16:55→18:02 |
◎ 8/23~25、30、31 運航
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2024年 8月1日〜8月31日 |
07:10→09:50 | 10:35→13:15 |
14:00→16:40 | 17:25→20:05 |
- 9月 September -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 9月1日〜9月30日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 9月1日〜9月16日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
※12:55→14:02 | ※13:05→14:12 | |
14:40→15:47 | 14:35→15:42 | |
17:00→18:07 | 16:55→18:02 |
※ 金・土・日・祝 運航
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 9月17日〜9月30日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
◎12:55→14:02 | ◎13:05→14:12 | |
14:40→15:47 | 14:35→15:42 | |
16:20→17:27 | 16:25→17:32 |
◎ 金・土・日・祝 運航
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2024年 9月1日〜9月30日 |
07:10→09:50 | 10:35→13:15 |
14:00→16:40 | 17:25→20:05 |
- 10月 October -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 10月1日〜10月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 10月1日〜10月14日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
※12:55→14:02 | ※13:05→14:12 | |
14:40→15:47 | 14:35→15:42 | |
16:20→17:27 | 16:25→17:32 |
※ 10/12~14 運航
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 10月15日〜10月31日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
13:35→14:42 | 13:45→14:52 | |
15:30→16:37 | 15:30→16:32 |
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2024年 10月1日〜10月31日 |
07:10→09:50 | 10:35→13:15 |
14:00→16:40 | 17:25→20:05 |
- 11月 November -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 11月1日〜11月4日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2024年 11月5日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:15→11:45 | ||
12:35→15:05 | ||
16:05→18:35 | ||
19:30→22:00 | ||
22:40→01:10 | ||
2024年 11月6日~11月10日 |
06:00→08:30 | |
09:15→11:45 | ||
12:35→15:05 | ||
16:05→18:35 | ||
19:30→22:00 | ||
22:40→01:10 | ||
2024年 11月11日 |
06:00→08:30 | |
09:15→11:45 | ||
12:35→15:05 | ||
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2024年 11月12日~11月30日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:25→11:55 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:45→15:15 | |
16:05→18:35 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2024年 11月1日~30日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:40→10:47 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
13:35→14:42 | 13:45→14:52 | |
15:30→16:37 | 15:30→16:37 |
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2024年 11月1日〜11月17日 |
07:10→09:50 | 10:35→13:15 |
14:00→16:40 | 17:25→20:05 | |
2024年 11月18日〜11月30日 |
運休 | 運休 |
2025年12月以降のダイヤは正式に決定するまでしばらくお待ちください。