時刻表 2020年4月〜11月まで
- 4月 April -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 4月1日〜4月30日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 4月1日〜4月30日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 |
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2020年 4月1日〜4月30日 |
09:30→11:10 | 11:50→13:30 |
14:10→15:50 | 16:30→18:10 |
- 5月 May -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年5月1日 | 06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2020年 5月2日〜5月6日 |
※02:50→05:20 | ◎05:30→08:00 |
06:00→08:30 | ※06:10→08:40 | |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2020年 5月7日〜5月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
※印 5/2 運航
◎印 5/3~6 運行
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年5月1日 | 07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 | |
2020年 5月2日〜5月6日 |
07:00→08:07 | 07:20→08:27 |
07:55→09:02 | 08:45→09:52 | |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
13:40→14:47 | 14:30→15:37 | |
14:50→15:57 | 15:30→16:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 | |
2020年 5月7日〜5月31日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 | |
※17:55→19:02 |
※印 5/19 運航
高速カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2020年 5月1日〜5月31日 |
※04:40→06:20 | ※07:00→08:40 |
09:30→11:10 | 11:50→13:30 | |
14:10→15:50 | ◎16:30→18:10 | |
△20:00→21:40 |
※印 5/2~4 運航
◎印 5/1~16、5/18~31 運航
△印 5/17 運航
- 6月 June -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 6月1日〜6月30日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 6月1日〜6月30日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 |
高速カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2020年 6月1日〜6月30日 |
09:30→11:10 | 11:50→13:30 |
14:10→15:50 | 16:30→18:10 |
- 7月 July -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 7月1日〜7月22日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2020年 7月23日〜7月26日 |
※02:50→05:20 | ◎05:30→08:00 |
06:00→08:30 | ※06:10→08:40 | |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2020年 7月27日〜7月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
※印 7/23運航
◎印 7/24〜26運航
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 7月1日〜7月22日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 | |
2020年 7月23日〜7月26日 |
07:00→08:07 | 07:20→08:27 |
07:55→09:02 | 08:45→09:52 | |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
13:40→14:47 | 14:30→15:37 | |
14:50→15:57 | 15:30→16:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 | |
2020年 7月27日〜7月31日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 |
高速カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2020年 7月1日〜7月31日 |
※04:40→06:20 | ※07:00→08:40 |
09:30→11:10 | 11:50→13:30 | |
14:10→15:50 | 16:30→18:10 |
※印 7/23・24 運航
- 8月 August -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 8月1日〜8月7日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2020年 8月8日〜8月16日 |
02:50→05:20 | ◎02:15→04:45 |
06:00→08:30 | 06:10→08:40 | |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
※22:55→01:25 | 22:50→01:20 | |
2020年 8月17日〜8月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
※印 8/10~15 運航
◎印 8/11~16 運航
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 8月1日〜8月7日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 | |
2020年 8月8日〜8月16日 |
07:00→08:07 | 07:20→08:27 |
07:55→09:02 | 08:45→09:52 | |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
13:40→14:47 | 14:30→15:37 | |
14:50→15:57 | 15:30→16:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 | |
2020年 8月17日〜8月31日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 |
高速カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2020年 8月1日〜8月31日 |
※04:40→06:20 | ※07:00→08:40 |
09:30→11:10 | 11:50→13:30 | |
14:10→15:50 | 16:30→18:10 |
※印 8/8〜8/16 運航
- 9月 September -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 9月1日〜9月30日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 9月1日〜9月18日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 | |
2020年 9月19日〜9月22日 |
07:00→08:07 | 07:20→08:27 |
07:55→09:02 | 08:45→09:52 | |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
13:40→14:47 | 14:30→15:37 | |
14:50→15:57 | 15:30→16:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 | |
2020年 9月23日〜9月30日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 |
高速カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2020年 9月1日〜9月30日 |
※04:40→06:20 | ※07:00→08:40 |
09:30→11:10 | 11:50→13:30 | |
14:10→15:50 | 16:30→18:10 |
※印 9/19、20 運航
- 10月 October -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 10月1日〜10月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 10月1日〜10月2日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 | |
2020年 10月3日〜10月4日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 | |
新型コロナウィルスの影響に伴い 新潟発 11:30便、16:05便、 両津発 11:15便、16:25便は運休となります。 |
||
2020年 10月5日〜10月25日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:25→17:32 | 16:25→17:32 | |
新型コロナウィルスの影響に伴い 新潟発 11:30便、両津発 11:15便は運休となります。 |
||
2020年 10月26日〜10月30日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
13:40→14:47 | 13:15→14:22 | |
15:30→16:37 | 15:30→16:37 | |
2020年10月31日 | 07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
13:40→14:47 | 13:15→14:22 | |
15:30→16:37 | 15:30→16:37 | |
新型コロナウィルスの影響に伴い 新潟発09:40便、11:30便、 両津発 09:30便、11:15便は運休となります。 |
高速カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2020年 10月1日〜10月31日 |
09:30→11:10 | 11:50→13:30 |
14:10→15:50 | 16:30→18:10 |
- 11月 November -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 11月1日〜11月30日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 11月1日~30日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
13:40→14:47 | 13:15→14:22 | |
15:30→16:37 | 15:30→16:37 | |
新型コロナウィルスの影響に伴い 新潟発 09:40便、11:30便、 両津発 09:30便、11:15便は運休となります。 |
高速カーフェリー (Car ferry) /ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 直江津発→小木着 Naoetsu → Ogi |
小木発→直江津着 Ogi → Naoetsu |
2020年 11月1日〜11月15日 |
09:30→11:10 | 11:50→13:30 |
14:10→15:50 | 16:30→18:10 | |
2020年 11月16日〜11月30日 |
運休 | 運休 |