佐渡ツアー、佐渡旅行 「時刻表」 2020年12月〜2021年3月
時刻表 2020年12月1日〜2021年3月31日まで
- 12月 December -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 12月1日〜12月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 12月1日〜12月28日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
13:40→14:47 | 13:15→14:22 | |
15:30→16:37 | 15:30→16:37 | |
新型コロナウィルスの影響に伴い 新潟発 09:40便、11:30便、 両津発 09:30便、11:15便は運休となります。 |
||
2020年 12月29日〜12月31日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
13:40→14:47 | 13:15→14:22 | |
15:30→16:37 | 15:30→16:37 |
- 1月 January -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2021年 1月1日〜1月4日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2021年 1月5日〜1月30日 |
06:00→08:30 | 09:15→11:45 |
あ 09:45→11:45 | あ 13:00→15:00 | |
12:35→15:05 | 16:05→18:35 | |
あ 16:00→18:00 | あ 19:30→21:30 | |
19:30→22:00 | 22:50→01:20 | |
2021年 1月31日〜1月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
無印はカーフェリー「ときわ丸」または「おけさ丸」(運航時間2時間30分)
あ印は高速カーフェリー「あかね」(運航時間2時間00分)
カーフェリー「ときわ丸」または「おけさ丸」が船舶整備を実施している期間は、高速カーフェリー「あかね」が新潟航路に就航いたします。
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2021年 1月1日〜1月4日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
※09:40→10:47 | ※09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
※13:40→14:47 | ※13:15→14:22 | |
15:30→16:37 | 15:30→16:37 | |
2021年 1月5日〜1月30日 |
※07:05→08:12 | 07:20→08:27 |
◎07:55→09:02 | ※08:40→09:47 | |
※09:20→10:27 | ||
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
△13:40→14:37 | △13:15→14:22 | |
15:30→16:37 | 15:30→16:37 | |
2021年 1月31日〜1月31日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
15:30→16:37 | 15:30→16:37 |
※印 1/1~3、1/9〜11、16、17、23、24、30 運航
◎印 1/5〜8、12〜15、18〜22、25〜29 運航
△印 1/9〜11 運航
- 2月 February -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2021年 2月1日~2月9日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 | |
2021年 2月10日〜2月28日 |
06:00→08:30 | 09:15→11:45 |
あ 09:45→11:45 | あ 13:00→15:00 | |
12:35→15:05 | 16:05→18:35 | |
あ 16:00→18:00 | あ 19:30→21:30 | |
19:30→22:00 | 22:50→01:20 |
無印はカーフェリー「ときわ丸」または「おけさ丸」(運航時間2時間30分)
あ印は高速カーフェリー「あかね」(運航時間2時間00分)
カーフェリー「ときわ丸」または「おけさ丸」が船舶整備を実施している期間は、高速カーフェリー「あかね」が新潟航路に就航いたします。
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2021年 2月1日〜2月9日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
15:30→16:37 | 15:30→16:37 | |
2021年 2月10日〜2月28日 |
※07:05→08:12 | 07:20→08:27 |
◎07:55→09:02 | ※08:40→09:47 | |
※09:20→10:27 | ||
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
16:20→17:27 | 16:25→17:32 |
※印 2/11、13、14、20、21、23、27、28 運航
◎印 2/10、12、15〜19、22、24〜26 運航
- 3月 March -
カーフェリー (Car ferry) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 3月1日〜3月31日 |
06:00→08:30 | 05:30→08:00 |
09:20→11:50 | 09:15→11:45 | |
12:35→15:05 | 12:40→15:10 | |
16:00→18:30 | 16:05→18:35 | |
19:30→22:00 | 19:30→22:00 |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||
期間 | 新潟発→両津着 Niigata → Ryotsu |
両津発→新潟着 Ryotsu → Niigata |
2020年 3月1日〜3月27日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
13:40→14:47 | 13:15→14:22 | |
※16:25→17:32 | 16:25→17:32 | |
◎16:45→17:52 | ||
2020年 3月28日〜3月31日 |
07:55→09:02 | 07:20→08:27 |
09:40→10:47 | 09:30→10:37 | |
11:30→12:37 | 11:15→12:22 | |
12:55→14:02 | 13:15→14:22 | |
14:50→15:57 | 14:30→15:37 | |
16:05→17:12 | 16:25→17:32 | |
18:00→19:07 | 17:40→18:47 |
※印 3/1 運航
◎印 3/2〜27 運航